Rangeure am 70 Jahre ASV Rothenburg 2023
| 2023-06-23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Zeit |
| 16:00 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 16:00 |
| 16:15 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 16:15 |
| 16:30 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 16:30 |
| 16:45 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 16:45 |
| 17:00 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 17:00 | ||
| 17:15 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 17:15 | ||
| 17:30 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 17:30 | |||
| 17:45 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 17:45 | ||
| 18:00 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 18:00 | |
| 18:15 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 18:15 | ||
| 18:30 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 18:30 | |
| 18:45 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 18:45 | ||
| 19:00 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 19:00 | ||
| 19:15 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 19:15 | ||
| 19:30 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 19:30 | ||
| 19:45 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 19:45 | ||||
| 20:00 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 20:00 | ||||||||
| 20:15 | ♦ | ♦ | 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ♦ | ♦ | 20:30 | ||||||||||
| Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Zeit |
